2024年リリースの、ダイワのスピニングリール「セルテート」。すでにデリバリーは開始されており、すでにその進化を体感しているアングラーもいると思います。
20年目という節目に新しくなったセルテート。質実剛健タイプのスピニングリールの、その進化点とは。
「エアドライブデザイン」搭載
「エアドライブデザイン」とは、ダイワの次世代スピニングリールの設計思想のこと。最大4つのテクノロジーで構成されています。
これらをフル装備することで得られる軽やかな操作性、軽快な回転フィール、わずかな魚のアタリや流れの変化も感じられる巻き感度、ライントラブルの大幅な低頻度化。使い手を選ばず、いつまでも使い込めるようなスピニングリールとなっています。
剛性にもこだわりを
優れた操作性に合わせて、セルテートが一貫してこだわってきたのが、質実剛健。
アルミ素材による一体成型構造の「モノコックボディ」は、従来構造のスピニングリールの弱点だった、高負荷時のボディのたわみを極力抑え、強い巻き上げパワーを実現。また、エンジンプレートにもアルミを採用することで、アルミ製のフルメタルボディに。さらに、メインシャフトには、アルミよりもさらに剛性の高いSUSを採用することで、パフォーマンスを最大限に発揮します。
そのほか、「タフデジギア」、「ATD-TYPE L」、「ロングキャストABS」、「マグシールド」、「マグシールドラインローラー※フィネスカスタム除く」といった、先進技術を搭載。
アイテム | 標準自重(g) | 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 標準巻糸量PE(号ーm) | ハンドルアーム長(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 最大ドラグ力(kg) | メーカー希望本体価格(円) |
24セルテート FC LT2000S-P | 170 | 64 | 4.9 | 0.4-200 | 40 | 10/1 | 5 | 54,600 |
24セルテート FC LT2000S-H | 170 | 76 | 5.8 | 0.4-200 | 45 | 10/1 | 5 | 54,600 |
24セルテート FC LT2500S | 175 | 72 | 5.1 | 0.6-200 | 50 | 10/1 | 5 | 55,600 |
24セルテート FC LT2500S-XH | 175 | 87 | 6.2 | 0.6-200 | 50 | 10/1 | 5 | 55,600 |
24セルテート FC LT2500S-DH | 185 | 72 | 5.1 | 0.6-200 | 90 | 10/1 | 5 | 57,600 |
24セルテート LT2500 | 200 | 73 | 5.2 | 0.8-200 | 50 | 10/1 | 10 | 55,600 |
24セルテート LT2500-H | 200 | 80 | 5.7 | 0.8-200 | 55 | 10/1 | 10 | 55,600 |
24セルテート LT3000-CH | 205 | 85 | 5.7 | 1-200 | 55 | 10/1 | 10 | 55,600 |
24セルテート LT3000 | 225 | 77 | 5.2 | 1-200 | 60 | 10/1 | 10 | 57,600 |
24セルテート LT3000-XH | 225 | 93 | 6.2 | 1-200 | 60 | 10/1 | 10 | 57,600 |
24セルテート LT4000-C | 235 | 82 | 5.2 | 1.5-200 | 60 | 10/1 | 12 | 58,600 |
24セルテート LT4000-CXH | 235 | 99 | 6.2 | 1.5-200 | 60 | 10/1 | 12 | 58,600 |
24セルテート LT5000D-CXH | 245 | 105 | 6.2 | 2.5-300 | 60 | 10/1 | 12 | 60,600 |
24セルテート LT5000D | 290 | 87 | 5.2 | 2.5-300 | 65 | 10/1 | 12 | 61,600 |
24セルテート LT5000D-XH | 290 | 105 | 5.2 | 2.5-300 | 65 | 10/1 | 12 | 61,600 |
確かな進化を遂げた20年目の「セルテート」。ぜひ、現場でその違いを確かめてください。
詳細は、ダイワ公式ホームページまで。