シマノから「ナイアード」が登場。
軽さ、操作性、パワーの基本性能を高めた、スパイラルX搭載のベーシックシリーズで、エントリーにもぴったりな鮎竿。このクラスにありがちな重さ、ダルさ、鈍感さを制御し、シャープで軽快な操作を実現している。
新しい「ナイアード」は、シルバー&ブラック貴重のシンプルで洗練されたデザインを採用。また、梱包箱は購入後も頑丈なロッドケースとして使用可能で、初心者にも嬉しい。
ショートモデルからパワーロッドまで、ノンズーム&ズームと、幅広いアイテム構成で、初めての1本としてはもちろん、中・上級者のサブロッドとしてもオススメの全14機種のラインナップ。
SPEC
品番 | 全長(m) | H表示 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 適合オモリ(号) | 適合水中糸(ナイロン・号) | 適合水中糸(メタル・号) | 本体価格(円) |
70 | 7.00 | H2.75 | 6 | 136.7 | 175 | 0~4 (0~1.5) | 0.15~0.8 | 0.05~0.25 | 59,500円 |
75 | 7.50 | H2.75 | 7 | 136.7 | 202 | 0~4 (0~1.5) | 0.15~0.8 | 0.05~0.25 | 61,000円 |
80 | 8.00 | H2.75 | 7 | 136.7 | 214 | 0~4 (0~1.5) | 0.15~0.8 | 0.05~0.25 | 63,000円 |
85 | 8.50 | H2.75 | 7 | 142.7 | 235 | 0~4 (0~1.5) | 0.15~0.8 | 0.05~0.25 | 67,000円 |
90 | 9.00 | H2.75 | 8 | 136.7 | 257 | 0~4 (0~1.5) | 0.15~0.8 | 0.05~0.25 | 71,000円 |
急瀬 85 | 8.50 | H3.0 | 7 | 142.7 | 262 | 0~6 (0~2) | 0.175~0.1 | 0.06~0.3 | 73,000円 |
急瀬 90 | 9.00 | H3.0 | 8 | 136.7 | 290 | 0~6 (0~2) | 0.175~0.1 | 0.06~0.3 | 77,000円 |
60-70Z | 7.00 | H2.75 | 7 | 119.8 | 207 | 0~4 (0~1.5) | 0.15~0.8 | 0.05~0.25 | 61,000円 |
70-80Z | 8.00 | H2.75 | 7 | 138.3 | 240 | 0~4 (0~1.5) | 0.15~0.8 | 0.05~0.25 | 65,000円 |
80-85Z | 8.50 | H2.75 | 8 | 138.3 | 260 | 0~4 (0~1.5) | 0.15~0.8 | 0.05~0.25 | 69,000円 |
85-90Z | 9.00 | H2.75 | 8 | 144.3 | 282 | 0~4 (0~1.5) | 0.15~0.8 | 0.05~0.25 | 73,000円 |
90-95Z | 9.50 | H2.75 | 9 | 138.3 | 305 | 0~4 (0~1.5) | 0.15~0.8 | 0.05~0.25 | 77,000円 |
急瀬 85-90Z | 9.00 | H3.0 | 8 | 144.3 | 305 | 0~6 (0~2) | 0.175~0.1 | 0.06~0.3 | 79,000円 |
急瀬 90-95Z | 9.50 | H3.0 | 9 | 138.3 | 327 | 0~6 (0~2) | 0.175~0.1 | 0.06~0.3 | 83,000円 |
詳細は、シマノ公式ホームページまで。